PTFE Abschnitte – Reste
PTFE Abschnitte von Rundstäbe – Reste, weiß natur, roh gesägt.
Die von uns angegebenen Preise verstehen sich netto zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten.
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
| Durchmesser, mm | Länge, mm | Stückzahl | Stückpreis, EUR |
|---|---|---|---|
| 12 | 960 | 1 | 6,12 |
| 25 | 810 | 4 | 21,36 |
| 28 | 1.620 | 1 | 53,76 |
| 32 | 420 | 1 | 18,72 |
| 32 | 520 | 2 | 24,12 |
| 60 | 100 | 1 | 15,60 |
| 65 | 815 | 2 | 106,75 |
| 75 | 1.620 | 1 | 265,65 |
| 85 | 500 | 10 | 111,38 |
| 85 | 510 | 1 | 117,78 |

