PTFE Rundstäbe
Wegen der einzigartigen Eigenschaften des Polytetrafluorethylen (Kurzbezeichnung PTFE) ist der Einsatzbereich dieses Werkstoffes äußerst umfangreich.
PTFE-Rundstäbe finden ihre Verwendung im Maschinenbau und der Antriebstechnik, in der Elektronik und Elektrotechnik sowie in der Medizin- und Labortechnik.
Wir liefern extrudierte PTFE-Rundstäbe in Längen bis 3.000 mm im Abmessungsbereich von Drm. 4,0 mm bis 200 mm.
Gepresste PTFE-Rundstäbe sind in diversen Längen im Abmessungsbereich von Drm. 100 mm bis 800 mm lieferbar.
Große Auswahl – hohe Verfügbarkeit – kurze Lieferzeit
Schauen Sie sich auch gerne unsere Restebörse an.
EXTRUDIERT
Durchmesser, mm | Toleranz, mm | Länge, mm |
---|---|---|
4 | 0 ~ +0,50 | Max. 3000 |
5 | 0 ~ +0,50 | Max. 3000 |
6 | 0 ~ +0,50 | Max. 3000 |
7 | 0 ~ +0,60 | Max. 3000 |
8 | 0 ~ +0,60 | Max. 3000 |
9 | 0 ~ +0,60 | Max. 3000 |
10 | 0 ~ +1,10 | Max. 3000 |
12 | 0 ~ +1,10 | Max. 3000 |
15 | 0 ~ +1,10 | Max. 3000 |
16 | 0 ~ +1,10 | Max. 3000 |
18 | 0 ~ +1,10 | Max. 3000 |
20 | 0 ~ +1,30 | Max. 3000 |
22 | 0 ~ +1,50 | Max. 3000 |
25 | 0 ~ +1,50 | Max. 3000 |
29 | 0 ~ +1,50 | Max. 3000 |
30 | 0 ~ +1,50 | Max. 3000 |
32 | 0 ~ +1,50 | Max. 3000 |
35 | 0 ~ +1,60 | Max. 3000 |
40 | 0 ~ +1,60 | Max. 3000 |
45 | 0 ~ +2,50 | Max. 3000 |
50 | 0 ~ +4,00 | Max. 3000 |
55 | 0 ~ +4,00 | Max. 3000 |
60 | 0 ~ +4,00 | Max. 3000 |
65 | 0 ~ +4,00 | Max. 3000 |
70 | 0 ~ +4,00 | Max. 3000 |
75 | 0 ~ +4,00 | Max. 3000 |
80 | 0 ~ +4,00 | Max. 3000 |
85 | 0 ~ +4,00 | Max. 3000 |
90 | 0 ~ +4,00 | Max. 3000 |
95 | 0 ~ +4,00 | Max. 3000 |
100 | 0 ~ +5,00 | Max. 3000 |
110 | 0 ~ +5,00 | Max. 2000 |
120 | 0 ~ +5,00 | Max. 2000 |
130 | 0 ~ +5,00 | Max. 2000 |
140 | 0 ~ +5,00 | Max. 2000 |
150 | 0 ~ +6,00 | Max. 1000 |
160 | 0 ~ +6,00 | Max. 1000 |
170 | 0 ~ +6,00 | Max. 1000 |
180 | 0 ~ +6,00 | Max. 1000 |
190 | 0 ~ +6,00 | Max. 1000 |
200 | 0 ~ +6,00 | Max. 1000 |
Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage
GEPRESST
Durchmesser, mm | Toleranz, mm | Länge, mm |
---|---|---|
100 | 0 ~ +3,00 | max. 300 |
110 | 0 ~ +3,00 | max. 300 |
120 | 0 ~ +3,00 | max. 300 |
125 | 0 ~ +3,00 | max. 300 |
130 | 0 ~ +3,00 | max. 300 |
140 | 0 ~ +3,00 | max. 300 |
150 | 0 ~ +3,00 | max. 300 |
160 | 0 ~ +3,00 | max. 300 |
170 | 0 ~ +3,00 | max. 300 |
180 | 0 ~ +3,00 | max. 300 |
190 | 0 ~ +3,00 | max. 300 |
200 | 0 ~ +3,00 | max. 300 |
210 | 0 ~ +6,00 | max. 300 |
250 | 0 ~ +6,00 | max. 300 |
280 | 0 ~ +6,00 | max. 300 |
300 | 0 ~ +6,00 | max. 300 |
320 | 0 ~ +6,00 | max. 300 |
Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage