SSL

PTFE Platten

PTFE Platten werden in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt. Die Unternehmen in der chemischen Industrie verarbeiten Teflonplatten aufgrund ihrer Beständigkeit gegen Säuren, Alkohole, Öle usw.; im Maschinenbau insbesondere wegen des geringen Reibungskoeffizienten und in der elektrotechnischen Industrie ist die hohe Durchschlagsfestigkeit von Vorteil.

Zum Einsatz kommen PTFE-Platten u.a. für die Herstellung von Dichtungen, Flach-, Form-, und O-Ringen und andere Fertigteilen.

Aufgrund unseres umfangreichen Sortiments sind wir in der Lage, diverse Formate und Stärken sofort ab Lager liefern zu können.

Große Auswahl – hohe Verfügbarkeit – leistungsfähiger Zuschnittservice – kurze Lieferzeit

Benötigen Sie andere Abmessungen? Mit Hilfe unserer modernen Formatkreissäge haben wir die Möglichkeit, PTFE Zuschnitte und Abschnitte jeglicher Größe schnell und rationell herzustellen.

Schauen Sie sich auch gerne unsere Restebörse an.

Stärke, mmToleranz, mmLänge x Breite, mmToleranz, mm
1,00 ~ +0,20 600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
1,50 ~ +0,20 600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
2,00 ~ +0,20 600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
2,50 ~ +0,30600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
3,00 ~ +0,40600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
4,00 ~ +0,50600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
5,00 ~ +0,75600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
6,00 ~ +0,75600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
8,00 ~ +1,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
10,00 ~ +1,50600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
12,00 ~ +1,50600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
13,00 ~ +1,50600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
14,00 ~ +1,50600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
15,00 ~ +2,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
18,00 ~ +2,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
20,00 ~ +2,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
25,00 ~ +2,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
30,00 ~ +3,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
35,00 ~ +3,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
40,00 ~ +3,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
45,00 ~ +3,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
50,00 ~ +3,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
55,00 ~ +3,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
60,00 ~ +3,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
65,00 ~ +3,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
70,00 ~ +4,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
75,00 ~ +4,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
80,00 ~ +4,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
85,00 ~ +4,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
90,00 ~ +5,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
95,00 ~ +5,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
100,00 ~ +6,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
110,00 ~ +8,00600х600; 1000x1000; 1200x1200; 1500x1500; 1000x20000 ~ +20; 0 ~ +30; 0 ~ +40
120,00 ~ +8,00600х6000 ~ +20
130,00 ~ +8,00600х6000 ~ +20
140,00 ~ +8,00600х6000 ~ +20
150,00 ~ +8,00600х6000 ~ +20

Zwischenstärken sowie kleinere und größere auf Anfrage

Kontaktform

    * Ich willige ein, dass meine Angaben, Name, E-Mail-Adresse sowie meine Nachricht ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung und Abwicklung meiner Anfrage verarbeitet werden.