PA6 G – Platten
PA 6 findet seine Anwendung in folgenden Bereichen:
– Maschinenbau
– Medizin
– Lebensmittelindustrie
– Automobilindustrie
– Transport- und Fördertechnik
– Textilindustrie
Die Eigenschaften von PA 6 sind folgende:
– sehr gute Verschleißfestigkeit
– hohe Abriebfestigkeit
– hohe Wärmeformbeständigkeit
– beständig gegen viele Öle, Fette und Kraftstoffe
– gute Gleiteigenschaften
– hohe mechanische Festigkeit
– niedrige Feuchtaufnahme
Die Einsatztemperatur beim PA 6 liegt bei – 40 bis + 110 °C. Kurzzeitig ist auch + 180 °C möglich.
Nachstehend finden Sie unsere PA 6 G Halbzeuge natur Standardabmessungen, die wir ständig am Lager führen.
| Stärke, mm | Länge x Breite, mm |
|---|---|
| 6,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 8,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 10,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 12,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 15,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 20,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 25,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 30,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 35,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 40,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 45,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 50,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 60,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 70,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 80,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 90,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |
| 100,0 | 1000x1000; 1000x2000; 1200x2000 |

